| MediaBook® Regatta™ S15 | MSI Extreme Creator Z17 |
|  |  |
| [X] entfernen | [X] entfernen |
Prozessor / Core Logic | Intel Core i5-1235U | Raptor Lake i9-13980HX |
Display | 15.6" FHD(1920x1080) Non-Gl.16:9 TFT-Display | 17" 16:10 QHD+ 165Hz Touchscreen DCI-P3 100% (support MSI Pen) |
Video Controller | im Prozessor integrierte Grafik (Intel Iris Xe Graphics) | NVIDIA RTX™ A2000 / A3000 |
RAM/ Festplatte | max. 64GB DDR5, max 1TB HDD / SSD (Option: Erweiterter Temperaturbereich) | DDR5 32 oder 64GB |2TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD |
Laufwerke | DVD-RW, Blu-Ray (Option), Micro-SD CardReader, Smartcard | 1x SD Express |
Schnittstellen | 2 x USB 3.1 Type A (Gen 1), 1 x USB 3.1 Type A (Gen 2), 1 x USB 3.1 Type C, 1 x VGA, 1 x HDMI, SD Cardreader, LAN, 1 x Seriell | 3x (2x via Thunderbolt™ 4), 2x USB 4.0 (via Thunderbolt™ 4), 1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps), 2x Thunderbolt™ 4 (1x mit USB-PD), RJ45-LAN per USB-Adapter (opt. Zubehör), 1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz),
2x DisplayPort via Thunderbolt™ 4, Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) |
Kommunikation | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Option: LTE / GPS | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211), Bluetooth Bluetooth® 5.3, Full-HD (1080p mit 30 fps) mit IR-Sensor, 4fach Mikrofonarray |
Soundsystem | Intel High Definition Audio | Dynaudio Zwei-Wege-Stereo-Lautsprecher |
Abmessungen / Gewicht | Größe: 375 x 273 x 29.5 mm / Gewicht: 2.6 Kg | Li-Ion Akku 59WH | 382 x 260 x 19 mm (ohne Füße), 2.49 kg |
Besonderheit / Sicherheit | Beleuchtete Tastatur, TPM 2.0, Kensington Lock, magnesiumlegiertes Gehäuse, MIL-STD810G, 0°C bis 45°C, wasserresistente Tastatur mit Zifferblock, wasserresistentes Touchpad & Buttons, wasserresistentes Display, I/O Staubschutzabdeckung, Schutzart: IP 5X | Windows 11 Professional, TPM 2.0, integrierter Fingerabdruckleser und IR-Gesichtserkennung (FIDO2) |
Optionen | Windows 11 Pro / LTE /GPS | |
Preis | zzgl. € 300,01 MwSt. | zzgl. € 773,68 MwSt. |
| Konfigurieren & Bestellen | Konfigurieren & Bestellen |